Mais de 83 mil pessoas se inscreveram no concurso do Senado Federal e vão disputar 22 vagas para 15 especialidades, além do cadastro de reserva para outras 22 especialidades. A concorrência geral é de 379 candidatos por vaga. O cargo mais disputado é o de analista legislativo na especialidade processo legislativo. São 16.047candidatos na disputa por uma única colocação.
A concorrência é de 4.057 candidatos por vaga para os cargos do Edital nº 1, que oferece 11 vagas para 10 especialidades no cargo de analista legislativo. Para o Edital n° 2, que oferece um posto para analista legislativo na área de registro e redação parlamentar, foram 1.752 candidatos inscritos. O Edital nº 3, para o cargo de advogado, tem 4.091 candidatos na disputa pela única vaga oferecida.
O cargo com mais vagas oferecidas é o de técnico legislativo na especialidade policial legislativo (Edital nº 5) com 7 vagas e 25.037 inscritos, um total de 3.576 candidatos por posto.
Já para consultor, são 24 especialidades, mas apenas 2 oferecem vagas e as outras 22 são para a formação de cadastro de reserva. No total, foram 7.544 inscritos. Os cargos com vagas são nas áreas de direito do trabalho e direito previdenciário, com 431 inscritos disputando uma vaga, e orçamento e direito financeiro, com 599 inscritos para uma vaga oferecida.
Os candidatos ainda têm 19 dias para estudar para as primeiras provas, que serão aplicadas no dia 6 de novembro.
Cargo | Vagas | Inscritos | Candidatos/vaga |
Analista legislativo - diversas especialidades (Edital nº 1) | 11 | 44.635 | 4.057 |
Administração | 2 | 13.668 | 6.834 |
Arquivologia | 1 | 745 | 745 |
Assistência social | 1 | 1.788 | 1.788 |
Contabilidade | 1 | 2.142 | 2.142 |
Enfermagem | 1 | 4.743 | 4.743 |
Engenharia do trabalho | 1 | 933 | 933 |
Engenharia eletrônica e telecomunicações | 1 | 707 | 707 |
Informática legislativa - análise de sistemas | 1 | 2.306 | 2.306 |
Informática legislativa - análise de suporte de sistemas | 1 | 1.556 | 1.556 |
Processo legislativo | 1 | 16.047 | 16.047 |
Analista legislativo - registro e redação parlamentar (Edital n° 2) | 1 | 1.752 | 1.752 |
Advogado ( Edital nº 3) | 1 | 4.091 | 4.091 |
Consultor legislativo (Edital nº 4) | 2 | 7.544 | 3.772 |
Agricultura | cadastro de reserva | 130 | - |
Comunicações e tecnologia da informação | cadastro de reserva | 274 | - |
Desporto e cultura | cadastro de reserva | 183 | - |
Direito civil, processual civil e agrário | cadastro de reserva | 244 | - |
Direito constitucional, administrativo, eleitoral e processo Legislativo | cadastro de reserva | 713 | - |
Direito do trabalho e direito previdenciário | 1 | 431 | 431 |
Direito econômico e regulação, direito empresarial e do consumidor | cadastro de reserva | 78 | - |
Direito internacional público, relações internacionais e defesa nacional | cadastro de reserva | 319 | - |
Direito penal, processual penal, penitenciário e segurança pública | cadastro de reserva | 552 | - |
Direito tributário e direito financeiro | cadastro de reserva | 505 | - |
Direitos humanos e cidadania | cadastro de reserva | 339 | - |
Economia do trabalho, renda e previdência | cadastro de reserva | 52 | - |
Economia regional e políticas de desenvolvimento urbano | cadastro de reserva | 87 | - |
Educação | cadastro de reserva | 869 | - |
Meio ambiente | cadastro de reserva | 433 | - |
Minas e energia | cadastro de reserva | 158 | - |
Política econômica e finanças públicas | cadastro de reserva | 85 | - |
Política econômica e sistema financeiro | cadastro de reserva | 100 | - |
Políticas microeconômicas | cadastro de reserva | 52 | - |
Pronunciamentos | cadastro de reserva | 300 | - |
Saúde | cadastro de reserva | 621 | - |
Transportes | cadastro de reserva | 149 | - |
Orçamento e análise econômica | cadastro de reserva | 271 | - |
Orçamento e direito financeiro | 1 | 599 | 599 |
Técnico legislativo - policial legislativo (Edital nº 5) | 7 | 25.037 | 3.576 |
Todos os cargos | 22 | 83.059 | 379 |
Mín. 22° Máx. 33°